Implementación de sensores de pH y cloruros en vigas prefabricadas con cemento LC3
dc.contributor.advisor | Cabrera Apolinaire, Elizabeth | |
dc.contributor.author | González Villafuerte, Juan Carlos | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T17:01:41Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T17:01:41Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | La durabilidad del hormigón armado se ve afectada, fundamentalmente, por el transporte de iones cloruros a través de la matriz cementicea, o producto a la carbonatación del mismo en ambientes propicios para la corrosión del acero de refuerzo. Actualmente, los métodos de ensayo para determinar el grado de corrosión del acero son, en su mayoría, ensayos destructivos que requieren condiciones ambientales controladas en los laboratorios, tecnología avanzada o requieren de una compleja interpretación de los resultados, por lo que se requiere de métodos in situ que conserven las estructuras reales para asegurar la veracidad de sus resultados. El presente estudio permite implementar un kit de sensores de pH e iones cloruros en vigas prefabricadas para posteriormente estudiar el grado de corrosión del acero de refuerzo bajo condiciones ambientales reales. Se evaluó la dosificación del hormigón a producir, tanto con cemento Portland como con cemento LC3, siendo la resistencia mecánica de los mismos aceptable para la cual se diseñaron. Los hormigones elaborados con cemento LC3 presentan baja permeabilidad al aire y elevada resistividad eléctrica, indicando una baja o moderada probabilidad y velocidad de corrosión. De acuerdo con el análisis estructural de las vigas a producir y la logística del medio, se colocarán los sensores a una distancia a partir de 1,30 metros desde el apoyo sobre el cabezal, ya que el espaciamiento del acero es óptimo para la colocación de la caja de mediciones. | en_US |
dc.description.abstract | Durability of reinforced concrete is fundamnetally affected by transport of chloride ions through the cementituos matrix, or product to the concrete´s carbonation in environments where corrosion of the reinforcing steel take place. Currently, the test methods to determine the corrosion rate of steel are mostly destructive test that require a complex interpretation of the results, so it is necessary in situ methods that preserve the real structure to ensure the veracity of their results. The present study allows the implement of a kit of sensors of pH and chloride ions in prefabricated beams to the later study of the corrosion rate of reinforcing steel under real environmental conditions. The dosage of the concrete to be produced was evaluated, both with Portland cement and with LC3 cement, being the mechanical resistance acceptable for wich they were designed. The concrete made with LC3 cement present low air permeability and high electrical resistivity, indicating a low or moderate probability and corrosion rate. According to the structural analysis of the beams to be produced and the logistic of the environment, the sensors will be placed at a distance of 1.30 meters from the support on the head, since the spacing of the steel is optimal for the placement of the measurement box. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Construcciones. Departamento de Ingeniería Civil | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11677 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Durabilidad | en_US |
dc.subject | Corrosión | en_US |
dc.subject | Cloruros | en_US |
dc.subject | Carbonatación | en_US |
dc.subject | Sensor | en_US |
dc.subject | Durability | en_US |
dc.subject | Corrosion | en_US |
dc.subject | Chlorides | en_US |
dc.subject | Carbonation | en_US |
dc.title | Implementación de sensores de pH y cloruros en vigas prefabricadas con cemento LC3 | en_US |
dc.title.alternative | Implementation of pH and chloride sensors in prefabricated beams with LC3 cement | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Juan Carlos González Villafuerte.pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: