Análisis de pórticos de acero de grandes luces
dc.contributor.advisor | Quevedo Sotolongo, Gilberto Julio | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Claudia María | |
dc.contributor.author | Faunde Artiles, Gennys | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T14:24:57Z | |
dc.date.available | 2019-10-23T14:24:57Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | El parámetro succión es considerado por varios autores como un factor que influye en el comportamiento tenso-deformacional de los suelos parcialmente saturados, disminuyendo considerablemente los asentamientos que en estos se producen. A causa de esto, las investigaciones más recientes en cuanto al diseño geotécnico, han sido encaminadas, por numerosos autores, al cálculo de diferentes formulaciones más racionales que consideren estos cambios. La presente investigación se propone como objetivo calcular las deformaciones de cimentaciones superficiales sometidas a carga verticales centradas, apoyadas en suelos parcialmente saturados, considerando la succión matricial, mediante un modelo tridimensional basado en método de elementos finitos, que tenga como base las propiedades físicas obtenidas por estas nuevas expresiones. | en_US |
dc.description.abstract | The suction parameter is considered by several authors as a factor that influences the tense-deformational behavior or partially saturated soils, reducing considerably the settlement produced on them. Because of this, the most recent research in geotechnical design has been directed, by numerous authors, to the calculation of more rational formulation that consider those changes. The objective of the present investigation is to calculate the deformation in shallow foundations, subjected to centered axial loading, supported on partially saturated soils, considering the matrix suction, by means of three-dimensional model based on the finite element method, based on the physical properties obtained by these new expressions. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Construcciones. Departamento de Ingeniería Civil | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11769 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Suelos parcialmente saturados | en_US |
dc.subject | Succión | en_US |
dc.subject | Asentamientos | en_US |
dc.subject | Unsaturated soils | en_US |
dc.subject | Suction | en_US |
dc.subject | Settlement | en_US |
dc.title | Análisis de pórticos de acero de grandes luces | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of settlement in partially saturated soils by different deformational parameters | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TD Gennys Faunde Artiles.pdf
- Tamaño:
- 3.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: