Modelado e identificación para la detección de dinamicas de comportamiento en generadores de inducción doblemente alimentados
dc.contributor.advisor | Herrera Fernández, Francisco Beraldo | |
dc.contributor.advisor | León Viltres, Lesyani Teresa | |
dc.contributor.author | Murillo Oviedo, Jorge Patrício | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T15:32:10Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T15:32:10Z | |
dc.date.issued | 2019-11-26 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata sobre modelado e identificación para la detección de dinámicas de comportamiento en generadores eólicos de inducción doblemente alimentados. En el modelado de este sistema se incluye y analiza el efecto de la saturación magnética en el generador, como un ejemplo de alinealidad, lográndose obtener y validar el comportamiento dinámico del sistema en presencia de la saturación, mediante técnicas de simulación en Simulink/MatLab. El modelo que incluye la saturación, es utilizado para obtener los datos necesarios para el desarrollo de métodos de identificación adecuados para este tipo de sistema de generación, en presencia de disturbios como huecos de tensión, con el objetivo de obtener los mejores modelos que puedan representar este sistema en estas condiciones especiales de operación. Las técnicas de identificación analizadas son tanto las lineales como las no lineales, además se utilizaron herramientas clásicas y otras basadas en inteligencia artificial. La investigación proporciona un procedimiento efectivo basado en un tipo de modelo neurodifuso para detectar las dinámicas de comportamiento en este tipo de sistemas, demostrado la efectividad del mismo. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Automática y Sistemas Computacionales | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/12441 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Facultad de Ingeniería Eléctrica. Departamento de Automática y Sistemas Computacionales | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: CreativeCommons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Dinamicas de Comportamiento | en_US |
dc.subject | Generadores de Inducción Doblemente Alimentados | en_US |
dc.subject | Generadores | en_US |
dc.title | Modelado e identificación para la detección de dinamicas de comportamiento en generadores de inducción doblemente alimentados | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | phd | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Jorge Patricio Murillo Oviedo.pdf
- Tamaño:
- 6.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: