Diagnóstico de los procesos fundamentales de DESOFT Villa Clara.Propuesta de líneas estratégicas y sistema de acciones para su mejoramiento
dc.contributor.advisor | Ramírez Cruz, Zulma D. | |
dc.contributor.advisor | Serrano Perez, Jorge | |
dc.contributor.author | Núñez Sabet, Claudia Beatriz | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T14:27:24Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T14:27:24Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | La economía internacional contemporánea se caracteriza por un elevado nivel de competitividad, en la que la inserción ventajosa depende, entre otros factores, de producir y comercializar bienes y servicios novedosos de alto valor agregado, lo que implica la disponibilidad de un potencial científico-técnico que interactúe con el sistema productivo y que se vincule sinérgicamente con él. En este contexto, las asimetrías estructurales económicas, sociales, medio ambientales y de inserción internacional se agudizan por los impactos de la pandemia por Covid-19, la cual llevó a que la economía mundial decreciera un 4.3%, en tanto que América Latina y el Caribe experimentó la mayor contracción del PIB desde 1900 (6,8%) y registró el peor desempeño entre las regiones en desarrollo en 2019. Para 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé un crecimiento económico del 5,2% para la región, que no será suficiente para recuperar el nivel del producto registrado en 2019 (CEPAL, 2021). Según explica CEPAL (2021), durante la pandemia, y ante la necesidad de trasladar sus actividades presenciales a actividades en línea, las empresas aceleraron el uso de soluciones y tecnologías digitales. Esto se reflejó en el aumento del número de empresas con presencia en línea y en el cambio del tipo de presencia, ya que pasaron de presencias pasivas (páginas web informativas) a presencias activas (sitios web transaccionales), lo que puede implicar una mayor segmentación productiva entre empresas con diferentes capacidades. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/13723 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es reproducido por la biblioteca universitaria de la UCLV bajo el amparo de la legislación cubana vigente sobre derecho de autor. Los usuarios podrán utilizar este material bajo la siguiente licencia: Reconociendo a los autores de la obra mediante las citas y referencias bibliográficas correspondientes, utilizar solo para fines no comerciales y no realizar reproducciones u obras derivadas. | en_US |
dc.subject | Economía internacional | en_US |
dc.subject | Economía mundial | en_US |
dc.subject | Empresas | en_US |
dc.title | Diagnóstico de los procesos fundamentales de DESOFT Villa Clara.Propuesta de líneas estratégicas y sistema de acciones para su mejoramiento | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TRABAJO INTEGRADOR CLAUDIA 5TO 2021.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: