Evaluación de métodos de diseño de hormigón basados en las características de los materiales usados en la región central de Cuba
dc.contributor.advisor | Rodríguez Gutiérrez, Divanis Manuel | |
dc.contributor.advisor | Dopico Montes de Oca, Juan José | |
dc.contributor.author | Bimba Fernando, Henriqueta Nankali | |
dc.coverage.spatial | Santa Clara | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T13:35:33Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T13:35:33Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de diploma refleja la evaluación por tres de los métodos de dosificación, ACI, O´Reilly y Toufar, de la influencia en el comportamiento del hormigón, el uso de los áridos de la región central de Cuba específicamente de la provincia de Santicti Spíritus. Se hicieron varias pruebas cambiando el método de dosificación lo que permitió identificar para cada método la consistencia y la resistencia alcanzadas. Por ello se pudo concluir que al cambiar el método de dosificación se modifica la cantidad de cada componente de hormigón y que las propiedades consistencia y resistencia son directamente afectados, principalmente por la relación a/c derivada de cada método. | en_US |
dc.description.abstract | The present work of diploma reflects the evaluation by three methods of dosage, ACI, O´Reilly and Toufar, the influence on the behavior of concrete, the use of the aggregates of the central region of Cuba specifically the province of Sancti Spiritus. Several tests were made changing the dosing method, which allowed to identify for each method the consistency and resistance reached. Therefore, it could be concluded that changing the dosing method modifies the quality of each concrete component and that the consistency and resistance properties are directly affected, mainly due to the water/cement ratio derived from each method. | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Construcciones. Departamento de Ingeniería Civil | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11950 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Métodos de dosificación | en_US |
dc.subject | Resistencia | en_US |
dc.subject | Asentamiento | en_US |
dc.subject | Consistencia | en_US |
dc.subject | Influencia | en_US |
dc.subject | Dosage methods | en_US |
dc.subject | Resistance | en_US |
dc.subject | Settlement | en_US |
dc.subject | Consistency | en_US |
dc.subject | Influence | en_US |
dc.title | Evaluación de métodos de diseño de hormigón basados en las características de los materiales usados en la región central de Cuba | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of concrete mix design methods based on the characteristics of the materials used in the central region of Cuba | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Henriqueta N. B. Fernando 1.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: