Publicación: Estudio de factibilidad para la implementación de paneles solares fotovoltaicos en la Empresa de Tabaco Torcido de Manicaragua
datacite.contributor.contributorName | Roche Hernández, Carlos Rafael | |
dc.contributor.author | Carpio Aguilar, Angel David | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T18:34:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T18:34:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El interés mundial por incentivar el uso de fuentes renovables de energía ha gatillado una apertura a los medios de generación no convencionales. En vista de los incentivos actuales a nivel de país para instalar parques fotovoltaicos se prevé que, en un futuro, existan altos niveles de penetración de generación distribuida conectada al sistema eléctrico. El estudio muestra la necesidad de la instalación de sistemas fotovoltaicos en la Empresa de Tabaco Torcido de Manicaragua y su viabilidad, para lo cual, cuenta con anexos en calidad de avales que demuestran la concreción de la puesta en marcha. Además, constituye una vía fundamental para mostrar la importancia del uso de la energía solar fotovoltaica al alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El trabajo incluye, como punto de partida, un estudio de mercado el cual se basa en un análisis de oferta, demanda y precios para la determinación de los niveles de producción deseados y la tecnología necesaria. Posteriormente, mediante un estudio técnico, son verificadas las condiciones tecnológicas necesarias y la viabilidad de las mismas, en las condiciones concretas en que se pretende desarrollar la producción prevista. A partir de los datos obtenidos de ambas etapas, se plantea un estudio económico que, de manera detallada, ilustra el comportamiento de la empresa en el escenario propuesto, a la vez que ofrece las bases para la realización de la evaluación económico-financiera. Como punto culminante de la investigación se demuestran los beneficios asociados a la ejecución del proyecto y la conveniencia del mismo para el país, empleando para ello, indicadores de evaluación financiera universalmente reconocidos. El sustento teórico de todo el estudio es aportado mediante la realización de un análisis bibliográfico previo, en el que se exploran los principales exponentes de la literatura especializada en el tema. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/18193 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Proyecto | |
dc.subject | Demanda | |
dc.subject | Parque | |
dc.subject | Mercado | |
dc.subject | Industria eléctrica | |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de paneles solares fotovoltaicos en la Empresa de Tabaco Torcido de Manicaragua | |
dc.title.alternative | Feasibility study for the implementation of photovoltaic solar panels in the Twisted Tobacco Company of Manicaragua | |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.license.condition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
person.familyName | Carpio Aguilar | |
person.givenName | Angel David | |
relation.isAuthorOfPublication | dc2b2557-e055-476e-8531-f245dff5b3a3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | dc2b2557-e055-476e-8531-f245dff5b3a3 | |
relation.isContributorOfPublication | 93ebac34-f276-4484-8cc3-4bd9cac699fc | |
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery | 93ebac34-f276-4484-8cc3-4bd9cac699fc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carpio Aguilar, Angel David.pdf
- Tamaño:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: