Impacto social de los programas de la cultura física en la Prisión Guamajal Mujeres del Municipio Santa Clara, Provincia Villa Clara
dc.contributor.advisor | Gómez Anoceto, Omar | |
dc.contributor.author | Luna Martín, Ilvania | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T13:51:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T13:51:49Z | |
dc.date.issued | 2010-07-17 | |
dc.description.abstract | El trabajo ha estado orientado a la evaluación del impacto social de los diferentes Programas de la Cultura Física que se desarrollan en la Prisión Guamajal Mujeres, a partir de un diagnóstico de la situación que existía en este Centro antes de que comenzaran a aplicarse los mismos. Se ha constatado la efectividad de los Programas de la Cultura Física en los cambios producidos en la infraestructura que propicia el desarrollo de los mismos, y se ha valorado, desde la perspectiva de los sujetos, su impacto social en el escenario de estudio .En el penal se mejoró el comportamiento del personal interno, aumentó la motivación y participación de las internas, de familiares y directivos del MININT a estas actividades de la Cultura Física, se incrementó el número de instalaciones deportivas y se mejoraron las condiciones de las mismas. La información ha sido obtenida de las internas, familiares y funcionarios del MININT. Para la obtención y análisis de los resultados fueron utilizados como métodos de investigación la observación participante, el estudio de documentos, la encuesta, el método analítico-sintético y el inductivo-deductivo. | |
dc.description.sponsorship | Facultad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Departamento Teoría y Práctica del Deporte. | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/15117 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia:Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Recreación | |
dc.subject | Impacto social | |
dc.title | Impacto social de los programas de la cultura física en la Prisión Guamajal Mujeres del Municipio Santa Clara, Provincia Villa Clara | |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ILVANIA LUNA -Impacto Social de los programas de la Cultura Física en la Prisión Guamajal Mujeres del municipio Santa Clara, Prov de Villa Clara..pdf
- Tamaño:
- 413.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.33 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: